Logo 修平科技大學 | 圖書館首頁 |

::: 首頁 > 推廣服務 > 捐贈芳名錄

 捐贈名單    ☆感謝下列人士或單位慷慨捐贈充實館藏,嘉惠讀者~

目前在第11頁, 共87
捐贈圖書人員名單
序號 姓名 單位/班級 類型 數量 日期
1 財團法人善立文教慈愛基金會 財團法人善立文教慈愛基金會 書籍 1 2021-11-03
2 焦勇 書籍 1 2021-11-03
3 鐘志明 書籍 1 2021-11-03
4 張聿超 書籍 1 2021-11-03
5 正大出版社 正大出版社 書籍 1 2021-11-03
6 劉慧珠 應日系 書籍 2 2021-11-03
7 程兆龍 電機系 書籍 26 2021-11-03
8 疏偉傑 書籍 1 2021-10-15
9 馬佩君 書籍 1 2021-10-15
10 財團法人臺南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮府城觀興文化藝術基金會 財團法人臺南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮府城觀興文化藝術基金會 書籍 2 2021-10-15
11 自立三口組工作室 自立三口組工作室 書籍 1 2021-10-15
12 謝鈺慧 應日系 書籍 2 2021-10-15
13 王風帆 工管系 書籍 80 2021-10-15
14 歐乃瑞 機械系 書籍 5 2021-10-15
15 法務部廉政署 法務部廉政署 書籍 1 2021-10-04
16 永慶房產集團 永慶房產集團 書籍 2 2021-10-04
17 國立臺灣美術館 國立臺灣美術館 書籍 1 2021-10-04
18 佛教慈濟醫療財團法人 佛教慈濟醫療財團法人 書籍 1 2021-10-04
19 賴承毅 行流系 書籍 2 2021-10-04
20 黃淑英 數媒系 書籍 2 2021-10-04
21 輔仁大學 輔仁大學 書籍 1 2021-10-01
22 長庚大學通識中心 長庚大學通識中心 書籍 1 2021-10-01
23 中華金剛無相禪學會 中華金剛無相禪學會 書籍 1 2021-10-01
24 國立臺灣工藝研究發展中心 國立臺灣工藝研究發展中心 書籍 17 2021-09-29
25 陳文豪 電機系 視聽 27 2021-09-23
26 陳文豪 電機系 書籍 286 2021-09-23
27 吳翰祺 書籍 485 2021-09-16
28 原住民族委員會 原住民族委員會 書籍 1 2021-09-16
29 中山醫學大學 中山醫學大學 書籍 1 2021-09-16
30 鍾秀菊 企管系 書籍 98 2021-09-14
31 國立臺灣師範大學技術職業教育研究中心 國立臺灣師範大學技術職業教育研究中心 書籍 2 2021-09-13
32 社團法人中華關聖文化世界弘揚協會 社團法人中華關聖文化世界弘揚協會 書籍 1 2021-09-08
33 陳明德、黃金鷹 書籍 1 2021-09-08
34 呂睿澤 電機系 書籍 1 2021-09-06
35 客家委員會 客家委員會 書籍 2 2021-09-06
36 總統府 總統府 書籍 1 2021-09-06
37 中華民國全國工業總會 中華民國全國工業總會 書籍 1 2021-08-24
38 財團法人臺灣省永信社會福利基金會 財團法人臺灣省永信社會福利基金會 書籍 1 2021-08-18
39 國家人權委員會 國家人權委員會 書籍 1 2021-08-17
40 臺灣趙子龍文化協會 臺灣趙子龍文化協會 書籍 2 2021-08-04
41 法務部調查局 法務部調查局 視聽 1 2021-08-02
42 國防部 國防部 書籍 1 2021-08-02
43 臺北市政府捷運工程局 臺北市政府捷運工程局 書籍 1 2021-07-28
44 財團法人中興工程科技研究發展基金會 財團法人中興工程科技研究發展基金會 書籍 1 2021-07-28
45 三民書局 三民書局 書籍 1 2021-07-28
46 財團法人印證教育基金會 財團法人印證教育基金會 書籍 8 2021-07-19
47 台灣聖經公會 台灣聖經公會 書籍 1 2021-07-19
48 國防部 國防部 書籍 1 2021-07-13
49 財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會 財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會 書籍 2 2021-07-06
50 國立中正大學成人及繼續教育學系 國立中正大學成人及繼續教育學系 書籍 1 2021-07-02
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
直接跳到
::: 校址:412-80 台中市大里區工業路11號.電話:886-4-2496-1100#6750
網頁維護人:圖書資源組  服務信箱:hustlib@mail.hust.edu.tw  
COPYRIGHT © 2006, 修平科技大學 - ALL RIGHTS RESERVED. 建議使用IE 5以上,螢幕解析度1024×768以上瀏覽本網站。
通過A+優先等級無障礙網頁檢測