Logo 修平科技大學 | 圖書館首頁 |

::: 首頁 > 推廣服務 > 捐贈芳名錄

 捐贈名單    ☆感謝下列人士或單位慷慨捐贈充實館藏,嘉惠讀者~

目前在第22頁, 共87
捐贈圖書人員名單
序號 姓名 單位/班級 類型 數量 日期
1 臺中市政府觀光旅遊局 臺中市政府觀光旅遊局 書籍 1 2018-02-05
2 原住民族委員會 原住民族委員會 書籍 2 2018-01-30
3 中華佛教居士會等 中華佛教居士會 書籍 1 2018-01-23
4 國家教育研究院 國家教育研究院 書籍 1 2018-01-23
5 鄭敏秀 應日系 書籍 2 2018-01-23
6 國立臺灣科技大學 國立臺灣科技大學 書籍 1 2018-01-22
7 財團法人二二八事件紀念基金會 財團法人二二八事件紀念基金會 書籍 1 2018-01-17
8 林榮三文化公益基金會 林榮三文化公益基金會 書籍 1 2018-01-17
9 新人類文明文教基金會 新人類文明文教基金會 書籍 1 2018-01-15
10 衛生福利部臺中醫院 衛生福利部臺中醫院 書籍 2 2018-01-09
11 財團法人臺灣省私立高雄仁愛之家 財團法人臺灣省私立高雄仁愛之家 書籍 1 2018-01-09
12 國立公共資訊圖書館 國立公共資訊圖書館 書籍 1 2018-01-05
13 王書麟 圖書館 書籍 1 2018-01-05
14 韓瓊芳 博雅學院 書籍 39 2018-01-05
15 澎湖縣政府文化局 澎湖縣政府文化局 書籍 4 2018-01-03
16 科技部 科技部 書籍 1 2018-01-03
17 臺中市政府客家事務委員會 臺中市政府客家事務委員會 書籍 2 2018-01-03
18 行政院 行政院 書籍 1 2018-01-02
19 黃淑英 數媒系 書籍 1 2017-12-28
20 中華民國客家委員會 中華民國客家委員會 視聽 2 2017-12-27
21 文化部文化資產局 文化部文化資產局 書籍 1 2017-12-27
22 澎湖縣政府文化局 澎湖縣政府文化局 書籍 1 2017-12-27
23 王定乾 寒舍艾麗酒店 書籍 1 2017-12-25
24 國立台灣美術館 國立台灣美術館 視聽 5 2017-12-19
25 行政院 行政院 書籍 1 2017-12-17
26 王瑞麟 工管系 書籍 7 2017-12-17
27 行政院文化部影視及流行音樂產業局 行政院文化部影視及流行音樂產業局 書籍 1 2017-12-14
28 國立臺灣歷史博物館 國立臺灣歷史博物館 書籍 1 2017-12-14
29 黃淑英 數媒系 書籍 4 2017-12-14
30 謝志明 資管系 書籍 30 2017-12-13
31 臺中市政府文化局 臺中市政府文化局 書籍 1 2017-12-12
32 國家發展委員會 國家發展委員會 書籍 1 2017-12-08
33 李淑美 國企系 書籍 22 2017-12-05
34 國立臺灣大學物理治療學系 國立臺灣大學物理治療學系 書籍 1 2017-11-28
35 釋再法 喜見精舍 書籍 5 2017-11-27
36 國立高雄餐飲大學 國立高雄餐飲大學 書籍 1 2017-11-24
37 無名氏 書籍 70 2017-11-24
38 林慶弧 國企系 書籍 36 2017-11-23
39 行政院農業委員會水土保持局 行政院農業委員會水土保持局 書籍 1 2017-11-22
40 經濟部訴願審議委員會 經濟部訴願審議委員會 書籍 1 2017-11-22
41 國立臺灣美術館 國立臺灣美術館 書籍 10 2017-11-21
42 林芷瑩 圖書館傳統資源組 書籍 53 2017-11-16
43 台灣現代詩人協會 台灣現代詩人協會 書籍 1 2017-11-16
44 中華心理衛生協會 中華心理衛生協會 書籍 1 2017-11-16
45 陳彥霖 進修四資四甲 書籍 93 2017-11-16
46 江秋瑩 書籍 1 2017-11-15
47 交通部臺灣區國道新建工程局 交通部臺灣區國道新建工程局 視聽 1 2017-11-15
48 交通部臺灣區國道新建工程局 交通部臺灣區國道新建工程局 書籍 2 2017-11-15
49 徐小姐 書籍 6 2017-11-13
50 簡士展 博雅學院 書籍 39 2017-11-13
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
直接跳到
::: 校址:412-80 台中市大里區工業路11號.電話:886-4-2496-1100#6750
網頁維護人:圖書資源組  服務信箱:hustlib@mail.hust.edu.tw  
COPYRIGHT © 2006, 修平科技大學 - ALL RIGHTS RESERVED. 建議使用IE 5以上,螢幕解析度1024×768以上瀏覽本網站。
通過A+優先等級無障礙網頁檢測