Logo 修平科技大學 | 圖書館首頁 |

::: 首頁 > 推廣服務 > 捐贈芳名錄

 捐贈名單    ☆感謝下列人士或單位慷慨捐贈充實館藏,嘉惠讀者~

目前在第3頁, 共87
捐贈圖書人員名單
序號 姓名 單位/班級 類型 數量 日期
1 台新銀行文化藝術基金會 台新銀行文化藝術基金會 書籍 1 2024-06-21
2 國防部政務辦公室 國防部政務辦公室 書籍 2 2024-06-12
3 余適安 書籍 1 2024-06-04
4 余台生 書籍 1 2024-06-04
5 財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會 財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會 書籍 1 2024-06-04
6 原住民族委員會 原住民族委員會 視聽 6 2024-05-27
7 劉興寬 書籍 3 2024-05-22
8 李心柔 應日系 書籍 8 2024-05-17
9 監察院 監察院 書籍 1 2024-05-17
10 國防部政務辦公室 國防部政務辦公室 書籍 1 2024-05-17
11 財團法人中技社 財團法人中技社 書籍 1 2024-05-17
12 趨勢教育基金會 趨勢教育基金會 書籍 1 2024-05-07
13 林凱年 電機系 書籍 3 2024-05-06
14 達賴喇嘛西藏宗教基金會 達賴喇嘛西藏宗教基金會 書籍 5 2024-04-26
15 林凱年 電機系 書籍 3 2024-04-23
16 遠見天下文化出版股份有限公司 遠見天下文化出版股份有限公司 書籍 10 2024-04-19
17 澎湖縣政府農漁局 澎湖縣政府農漁局 書籍 2 2024-04-19
18 台灣休閒農業發展協會 台灣休閒農業發展協會 書籍 1 2024-04-18
19 遠見天下文化出版股份有限公司 遠見天下文化出版股份有限公司 書籍 1 2024-04-18
20 明道中學文化創意處 明道中學文化創意處 書籍 1 2024-04-18
21 聯合文學出版社 聯合文學出版社 書籍 1 2024-04-15
22 觀光系 觀光系 書籍 106 2024-04-12
23 董事長室 董事長室 書籍 5 2024-04-12
24 臺中市政府文化局 臺中市政府文化局 書籍 1 2024-04-10
25 天主教輔仁大學輔仁聖博敏神學院 天主教輔仁大學輔仁聖博敏神學院 書籍 1 2024-04-10
26 國防部政務辦公室 國防部政務辦公室 書籍 1 2024-04-10
27 財團法人連震東先生文教基金會 財團法人連震東先生文教基金會 書籍 3 2024-04-10
28 國立臺灣圖書館 國立臺灣圖書館 書籍 1 2024-03-28
29 陳愛華 通識中心 書籍 101 2024-03-27
30 陳訓堂 機械系 書籍 2 2024-03-27
31 許秀合 應英系 書籍 5 2024-03-27
32 陳嘉翔 人資系 書籍 8 2024-03-27
33 國泰金控 國泰金控 書籍 1 2024-03-18
34 澎湖縣政府文化局 澎湖縣政府文化局 書籍 1 2024-03-18
35 財團法人仰山文教基金會 財團法人仰山文教基金會 書籍 1 2024-03-18
36 原住民族委員會 原住民族委員會 書籍 2 2024-03-18
37 社團法人台北市醫師公會 社團法人台北市醫師公會 書籍 2 2024-03-18
38 羽珍甲骨文文化研究學會 羽珍甲骨文文化研究學會 書籍 12 2024-03-18
39 葉京怡 行流系 書籍 2 2024-03-18
40 陳訓堂 機械系 書籍 1 2024-03-18
41 李佩芬 應日系 書籍 5 2024-03-18
42 謝依伶 書籍 4 2024-03-18
43 財團法人中技社 財團法人中技社 書籍 1 2024-03-18
44 張育美 書籍 1 2024-03-18
45 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 書籍 1 2024-02-29
46 觀光系 觀光系 書籍 110 2024-02-29
47 臺灣證券交易所股份有限公司 臺灣證券交易所股份有限公司 書籍 10 2024-01-31
48 葉京怡 行流系 書籍 4 2024-01-30
49 嘉義市政府 嘉義市政府 書籍 1 2024-01-29
50 澎湖縣政府文化局 澎湖縣政府文化局 書籍 1 2024-01-29
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
直接跳到
::: 校址:412-80 台中市大里區工業路11號.電話:886-4-2496-1100#6750
網頁維護人:圖書資源組  服務信箱:hustlib@mail.hust.edu.tw  
COPYRIGHT © 2006, 修平科技大學 - ALL RIGHTS RESERVED. 建議使用IE 5以上,螢幕解析度1024×768以上瀏覽本網站。
通過A+優先等級無障礙網頁檢測