Logo 修平科技大學 | 圖書館首頁 |

::: 首頁 > 推廣服務 > 捐贈芳名錄

 捐贈名單    ☆感謝下列人士或單位慷慨捐贈充實館藏,嘉惠讀者~

目前在第82頁, 共87
捐贈圖書人員名單
序號 姓名 單位/班級 類型 數量 日期
1 教育部顧問室通訊科技人才培育先導型計畫寬頻網際網路教學推動中心 教育部顧問室通訊科技人才培育先導型計畫寬頻網際網路教學推動中心 書籍 1 2006-10-24
2 教育部顧問室通訊科技人才培育先導型計畫寬頻網際網路教學推動中心 教育部顧問室通訊科技人才培育先導型計畫寬頻網際網路教學推動中心 書籍 1 2006-10-24
3 劉佩宜 應日系 書籍 4 2006-10-23
4 劉文翔 電機系 書籍 5 2006-10-18
5 王燕墀 圖書館 書籍 1 2006-10-18
6 教育部 教育部 書籍 1 2006-10-18
7 鄭雪清 軍訓室 書籍 22 2006-10-16
8 工管系 工管系 書籍 52 2006-10-14
9 金尚浩 應中系 書籍 51 2006-10-12
10 胡為真 胡為真 書籍 1 2006-10-12
11 林芷瑩 應中系 書籍 1 2006-10-11
12 高雄市政府都市發展局 高雄市政府都市發展局 書籍 2 2006-10-02
13 佛光大學 佛光大學 書籍 1 2006-09-28
14 陳威仁 電機系 書籍 12 2006-09-28
15 李子元 工管系 書籍 38 2006-09-27
16 陳素貞 化生系 書籍 17 2006-09-27
17 張清波 研發處 書籍 12 2006-09-26
18 澎湖縣文化局 澎湖縣文化局 書籍 1 2006-09-25
19 行政院原子能委員會 行政院原子能委員會 書籍 1 2006-09-21
20 劉瑟卿 總務處 書籍 26 2006-09-19
21 張達雅 應中系 書籍 30 2006-09-19
22 財團法人保險事業發展中心 財團法人保險事業發展中心 書籍 1 2006-09-18
23 行政院原子能委員會 行政院原子能委員會 書籍 1 2006-09-15
24 行政院文化建設委員會 行政院文化建設委員會 書籍 1 2006-09-13
25 珊瑚法界博物館 珊瑚法界博物館 書籍 1 2006-09-11
26 財團法人中央廣播電台 財團法人中央廣播電台 書籍 1 2006-09-06
27 教育部顧問室生物多樣性人才培育先導型計畫計畫推動辦公室 教育部顧問室生物多樣性人才培育先導型計畫計畫推動辦公室 書籍 4 2006-09-05
28 劉華胤 圖書館-出版組 書籍 264 2006-09-04
29 林慶弧 通識中心 書籍 1 2006-08-30
30 教育部 教育部 書籍 2 2006-08-23
31 廖鑫 應英系 其他 30 2006-08-21
32 廖鑫 應英系 書籍 43 2006-08-21
33 台灣發展研究院 台灣發展研究院 書籍 1 2006-08-18
34 應英系 應英系 書籍 20 2006-08-16
35 工管系 工管系 書籍 158 2006-08-16
36 南華大學 南華大學 書籍 1 2006-08-15
37 中華民國癌症希望協會 中華民國癌症希望協會 書籍 23 2006-08-10
38 國家圖書館 國家圖書館 書籍 1 2006-08-10
39 電信國家型科技計畫辦公室 電信國家型科技計畫辦公室 書籍 1 2006-08-10
40 天下雜誌 天下雜誌 書籍 2 2006-08-10
41 國家台灣文學館籌備處 國家台灣文學館籌備處 書籍 2 2006-08-10
42 社團法人中華桃園明聖經推廣學會 社團法人中華桃園明聖經推廣學會 書籍 3 2006-08-10
43 台灣區電機電子工業同業公會 台灣區電機電子工業同業公會 書籍 1 2006-08-08
44 行政院文化建設委員會 行政院文化建設委員會 書籍 34 2006-08-08
45 國立中央大學圖書館 國立中央大學圖書館 書籍 2 2006-08-07
46 林慶弧 通識中心 書籍 2 2006-08-01
47 林振漢 電機系 書籍 2 2006-07-31
48 王建翔 進修部 書籍 7 2006-07-28
49 張益龍 圖書館 書籍 15 2006-07-27
50 中央研究院 中央研究院 書籍 1 2006-07-24
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
直接跳到
::: 校址:412-80 台中市大里區工業路11號.電話:886-4-2496-1100#6750
網頁維護人:圖書資源組  服務信箱:hustlib@mail.hust.edu.tw  
COPYRIGHT © 2006, 修平科技大學 - ALL RIGHTS RESERVED. 建議使用IE 5以上,螢幕解析度1024×768以上瀏覽本網站。
通過A+優先等級無障礙網頁檢測